你好欢迎来到福州天力工程机械有限公司官网!

咨询热线

0591-88035121

您所在的位置:首页> 产品中心 >电动平衡重式叉车

N系列平衡重式叉车 FE3D16/18/20N

产品卖点 LED大灯 可调式方向盘 高容量电池 CURTIS 坚固耐用 高强度车架 专用轮胎

性能优势 


 性能参数 
序号 名称 国际单位(代号) FE3D16N FE3D18N FE3D20N
1 额定载荷能力 Q(t) 1.6 1.8 2
2 含蓄电池时自重 kg 3060 3160 3420
3 门架缩回高度 mm 2008 2008 2008
4 提升高度 mm 3000 3000 3000
5 总体长度 mm 2845 3000 3130
6 总体宽度 mm 1135 1135 1150
7 货叉尺寸(s/e/) mm 35/100/920 40/100/1070 40/100/1070
8 货叉架宽度 mm 1040 1040 1040
9 转弯半径 mm 1550 1550 1680
10 行驶速度,满载/空载 km/h 14/15 14/15 13/15
11 提升速度,满载/空载 m/s 0.32/0.42 0.30/0.42 0.30/0.42
(此内容由www.dannifz.com提供)