热门资讯
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | SPTE15-C | PTE15-C |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.5 | |
2 | 轮子尺寸,驱动侧 | mm | φ210×70 | |
3 | 总体宽度 | mm | 540/685 | |
4 | 通道宽度,800x1200沿货叉放置(200安全距离) | mm | 2310 | |
5 | 转弯半径 | mm | 1390 | |
6 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 4.5/4.8 | 4.5/4.8 |
7 | 最大爬坡能力,满载/空载 | Kw | 5/15 | 5/15 |
8 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 48/12 |
48/12 |
(此内容由www.dannifz.com提供)
上一条: 平衡重式电动堆垛车 PS13/15RMPLUS
下一条: 步行式电动搬运车 PTE15/20Q