热门资讯
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | PS13RMPLUS | PS15RMPLUS |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.3 | 1.5 |
2 | 载荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 1200-4800 | |
4 | 货叉低高度 | mm | 50 | |
5 | 总体宽度 | mm | 1184 | |
6 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920(1070) | |
7 | 货叉外宽 | mm | 220-760 | |
8 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | mm | 2600 | 2710 |
9 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | mm | 2650 | 2740 |
10 | 转弯半径 | mm | 1570 | 1720 |
11 | 最大爬坡能力 满载/空载 | km/h | 5/8 | |
12 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/270(24/400) |
(此内容由www.dannifz.com提供)