热门资讯
性能优势
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | PSE12BD | PSE12ND |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.2 | |
2 | 载荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 1200-3600 | |
4 | 货叉低高度 | mm | 90 | |
5 | 总体宽度 | mm | 800 | |
6 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 货叉外宽 | mm | 570/685 | |
8 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | mm | 2241 / 2192 | |
9 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | mm | 2188 / 2169 | |
10 | 转弯半径 | mm | 1395 / 1312 | |
11 | 最大爬坡能力 满载/空载 | km/h | 5/10 | |
12 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/85(24/106) | 24/60 |
(此内容由www.dannifz.com提供)
上一条: 步驾式电动堆垛车 PS16/20NW
下一条: 双托盘式电动堆垛车 PS16DN